Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlengefälle

Hersteller

  • Polymerbeton
  • Länge 1000 mm
  • Nennweite 100
  • Breite 135 mm
  • Belastungsklassen A 15 - D 400 gemäss SN EN 1433, siehe ACO Einbauanleitung
  • Mit Sohlengefälle 0.5%
Weitere Produktinformationen
Dieser Artikel liegt in mehreren Varianten vor.
Varianten ausblenden
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. alte Art.Nr. kg Breite
mm
Länge
mm
Höhe
mm
Stk./Pal. Downloads
2087161 Multiline V100S Typ U10 Länge: 100cm 76170 13.8 U10 Polymerbeton 100 105 Stahl verzinkt 135 1000 105 12
2087160 Multiline V100S Typ U9 Länge: 100cm 76169 12.6 U9 Polymerbeton 105 110 Stahl verzinkt 135 1000 110 12
2087159 Multiline V100S Typ U8 Länge: 100cm 76168 13.0 U8 Polymerbeton 110 115 Stahl verzinkt 135 1000 115 12
2087158 Multiline V100S Typ U7 Länge: 100cm 76167 13.3 U7 Polymerbeton 115 120 Stahl verzinkt 135 1000 120 12
2087157 Multiline V100S Typ U6 Länge: 100cm 76166 13.7 U6 Polymerbeton 120 125 Stahl verzinkt 135 1000 125 12
2087156 Multiline V100S Typ U5 Länge: 100cm 76165 14.1 U5 Polymerbeton 125 130 Stahl verzinkt 135 1000 130 12
2087155 Multiline V100S Typ U4 Länge: 100cm 76164 14.5 U4 Polymerbeton 130 135 Stahl verzinkt 135 1000 135 12
2087154 Multiline V100S Typ U3 Länge: 100cm 76163 14.9 U3 Polymerbeton 135 140 Stahl verzinkt 135 1000 140 12
2087153 Multiline V100S Typ U2 Länge: 100cm 76162 15.3 U2 Polymerbeton 140 145 Stahl verzinkt 135 1000 145 12
2087152 Multiline V100S Typ U1 Länge: 100cm 76161 16.2 U1 Polymerbeton 145 150 Stahl verzinkt 135 1000 150 12
2002159 ACO Multiline V100S Typ 1 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12301 16.5 1 Polymerbeton 150 155 Stahl verzinkt 135 1000 155 24
2002160 ACO Multiline V100S Typ 2 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12302 17.0 2 Polymerbeton 155 160 Stahl verzinkt 135 1000 160 24
2002161 ACO Multiline V100S Typ 3 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12303 17.4 3 Polymerbeton 160 165 Stahl verzinkt 135 1000 165 24
2002162 ACO Multiline V100S Typ 4 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12304 17.9 4 Polymerbeton 165 170 Stahl verzinkt 135 1000 170 24
2002163 ACO Multiline V100S Typ 5 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12305 18.3 5 Polymerbeton 170 175 Stahl verzinkt 135 1000 175 24
2002164 ACO Multiline V100S Typ 6 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12306 18.8 6 Polymerbeton 175 180 Stahl verzinkt 135 1000 180 24
2002165 ACO Multiline V100S Typ 7 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12307 19.2 7 Polymerbeton 180 185 Stahl verzinkt 135 1000 185 24
2002166 ACO Multiline V100S Typ 8 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12308 19.7 8 Polymerbeton 185 190 Stahl verzinkt 135 1000 190 24
2002167 ACO Multiline V100S Typ 9 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12309 20.1 9 Polymerbeton 190 195 Stahl verzinkt 135 1000 195 24
2002168 ACO Multiline V100S Typ 10 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 12310 20.6 10 Polymerbeton 195 200 Stahl verzinkt 135 1000 200 24
2087174 ACO Multiline V100S Typ 11 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78351 21.0 11 Polymerbeton 200 205 Stahl verzinkt 135 1000 205 24
2087175 ACO Multiline V100S Typ 12 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78352 21.5 12 Polymerbeton 205 210 Stahl verzinkt 135 1000 210 24
2087176 ACO Multiline V100S Typ 13 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78353 21.9 13 Polymerbeton 210 215 Stahl verzinkt 135 1000 215 24
2087177 ACO Multiline V100S Typ 14 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78354 22.4 14 Polymerbeton 215 220 Stahl verzinkt 135 1000 220 24
2087178 ACO Multiline V100S Typ 15 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78355 22.8 15 Polymerbeton 220 225 Stahl verzinkt 135 1000 225 24
2087179 ACO Multiline V100S Typ 16 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78356 23.3 16 Polymerbeton 225 230 Stahl verzinkt 135 1000 230 24
2087180 ACO Multiline V100S Typ 17 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78357 23.7 17 Polymerbeton 230 235 Stahl verzinkt 135 1000 235 24
2087181 ACO Multiline V100S Typ 18 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78358 24.2 18 Polymerbeton 235 240 Stahl verzinkt 135 1000 240 24
2087182 ACO Multiline V100S Typ 19 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78359 24.6 19 Polymerbeton 240 245 Stahl verzinkt 135 1000 245 24
2087183 ACO Multiline V100S Typ 20 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz verzinkt 78360 25.0 20 Polymerbeton 245 250 Stahl verzinkt 135 1000 250 24
2093079 Multiline V100G Typ U10 Länge: 100cm 76190 13.8 U10 Polymerbeton 100 105 Gusseisen KTL 135 1000 105 24
2093080 Multiline V100G Typ U9 Länge: 100cm 76189 12.6 U9 Polymerbeton 105 110 Gusseisen KTL 135 1000 110 24
2093081 Multiline V100G Typ U8 Länge: 100cm 76188 13.0 U8 Polymerbeton 110 115 Gusseisen KTL 135 1000 115 24
2093082 Multiline V100G Typ U7 Länge: 100cm 76187 13.3 U7 Polymerbeton 115 120 Gusseisen KTL 135 1000 120 24
2093083 Multiline V100G Typ U6 Länge: 100cm 76186 13.7 U6 Polymerbeton 120 125 Gusseisen KTL 135 1000 125 24
2093084 Multiline V100G Typ U5 Länge: 100cm 76185 14.1 U5 Polymerbeton 125 130 Gusseisen KTL 135 1000 130 24
2093085 Multiline V100G Typ U4 Länge: 100cm 76184 14.5 U4 Polymerbeton 130 135 Gusseisen KTL 135 1000 135 24
2093086 Multiline V100G Typ U3 Länge: 100cm 76183 14.9 U3 Polymerbeton 135 140 Gusseisen KTL 135 1000 140 24
2093087 Multiline V100G Typ U2 Länge: 100cm 76182 15.3 U2 Polymerbeton 140 145 Gusseisen KTL 135 1000 145 24
2093088 Multiline V100G Typ U1 Länge: 100cm 76181 16.2 U1 Polymerbeton 145 150 Gusseisen KTL 135 1000 150 24
2002274 ACO Multiline V100G Typ 1 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12501 16.5 1 Polymerbeton 150 155 Gusseisen KTL 135 1000 155 24
2002276 ACO Multiline V100G Typ 2 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12502 17.0 2 Polymerbeton 155 160 Gusseisen KTL 135 1000 160 24
2002278 ACO Multiline V100G Typ 3 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12503 17.4 3 Polymerbeton 160 165 Gusseisen KTL 135 1000 165 24
2002280 ACO Multiline V100G Typ 4 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12504 17.9 4 Polymerbeton 165 170 Gusseisen KTL 135 1000 170 24
2002282 ACO Multiline V100G Typ 5 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12505 18.3 5 Polymerbeton 170 175 Gusseisen KTL 135 1000 175 24
2002284 ACO Multiline V100G Typ 6 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12506 18.8 6 Polymerbeton 175 180 Gusseisen KTL 135 1000 180 24
2002285 ACO Multiline V100G Typ 7 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12507 19.2 7 Polymerbeton 180 185 Gusseisen KTL 135 1000 185 24
2002286 ACO Multiline V100G Typ 8 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12508 19.7 8 Polymerbeton 185 190 Gusseisen KTL 135 1000 190 24
2002287 ACO Multiline V100G Typ 9 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12509 20.1 9 Polymerbeton 190 195 Gusseisen KTL 135 1000 195 24
2002289 ACO Multiline V100G Typ 10 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 12510 20.6 10 Polymerbeton 195 200 Gusseisen KTL 135 1000 200 24
2087357 ACO Multiline V100G Typ 11 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78551 21.0 11 Polymerbeton 200 205 Gusseisen KTL 135 1000 205 24
2087358 ACO Multiline V100G Typ 12 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78552 21.5 12 Polymerbeton 205 210 Gusseisen KTL 135 1000 210 24
2087359 ACO Multiline V100G Typ 13 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78553 21.9 13 Polymerbeton 210 215 Gusseisen KTL 135 1000 215 24
2087360 ACO Multiline V100G Typ 14 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78554 22.4 14 Polymerbeton 215 220 Gusseisen KTL 135 1000 220 24
2087361 ACO Multiline V100G Typ 15 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78555 22.8 15 Polymerbeton 220 225 Gusseisen KTL 135 1000 225 24
2087362 ACO Multiline V100G Typ 16 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78556 23.3 16 Polymerbeton 225 230 Gusseisen KTL 135 1000 230 24
2087363 ACO Multiline V100G Typ 17 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78557 23.7 17 Polymerbeton 230 235 Gusseisen KTL 135 1000 235 24
2087364 ACO Multiline V100G Typ 18 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78558 24.2 18 Polymerbeton 235 240 Gusseisen KTL 135 1000 240 24
2087365 ACO Multiline V100G Typ 19 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78559 24.6 19 Polymerbeton 240 245 Gusseisen KTL 135 1000 245 24
2087366 ACO Multiline V100G Typ 20 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Gusseisen 78560 25.0 20 Polymerbeton 245 250 Gusseisen KTL 135 1000 250 24
2093089 Multiline V100 V2A Typ U10 Länge: 100cm 76200 13.8 U10 Polymerbeton 100 105 Edelstahl 135 1000 105 12
2093090 Multiline V100 V2A Typ U9 Länge: 100cm 76199 12.6 U9 Polymerbeton 105 110 Edelstahl 135 1000 110 12
2093091 Multiline V100 V2A Typ U8 Länge: 100cm 76198 13.0 U8 Polymerbeton 110 115 Edelstahl 135 1000 115 12
2093092 Multiline V100 V2A Typ U7 Länge: 100cm 76197 13.3 U7 Polymerbeton 115 120 Edelstahl 135 1000 120 12
2093093 Multiline V100 V2A Typ U6 Länge: 100cm 76196 13.7 U6 Polymerbeton 120 125 Edelstahl 135 1000 125 12
2093094 Multiline V100 V2A Typ U5 Länge: 100cm 76195 14.1 U5 Polymerbeton 125 130 Edelstahl 135 1000 130 12
2093095 Multiline V100 V2A Typ U4 Länge: 100cm 76194 14.5 U4 Polymerbeton 130 135 Edelstahl 135 1000 135 12
2093096 Multiline V100 V2A Typ U3 Länge: 100cm 76193 14.9 U3 Polymerbeton 135 140 Edelstahl 135 1000 140 12
2093097 Multiline V100 V2A Typ U2 Länge: 100cm 76192 15.3 U2 Polymerbeton 140 145 Edelstahl 135 1000 145 12
2093098 Multiline V100 V2A Typ U1 Länge: 100cm 76191 16.2 U1 Polymerbeton 145 150 Edelstahl 135 1000 150 12
2002216 ACO Multiline V100S Typ 1 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12401 16.5 1 Polymerbeton 150 155 Edelstahl 135 1000 155 24
2002217 ACO Multiline V100S Typ 2 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12402 17.0 2 Polymerbeton 155 160 Edelstahl 135 1000 160 24
2002218 ACO Multiline V100S Typ 3 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12403 17.4 3 Polymerbeton 160 165 Edelstahl 135 1000 165 24
2002219 ACO Multiline V100S Typ 4 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12404 17.9 4 Polymerbeton 165 170 Edelstahl 135 1000 170 24
2002220 ACO Multiline V100S Typ 5 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12405 18.3 5 Polymerbeton 170 175 Edelstahl 135 1000 175 24
2002221 ACO Multiline V100S Typ 6 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12406 18.8 6 Polymerbeton 175 180 Edelstahl 135 1000 180 24
2002222 ACO Multiline V100S Typ 7 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12407 19.2 7 Polymerbeton 180 185 Edelstahl 135 1000 185 24
2002223 ACO Multiline V100S Typ 8 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12408 19.7 8 Polymerbeton 185 190 Edelstahl 135 1000 190 24
2002224 ACO Multiline V100S Typ 9 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12409 20.1 9 Polymerbeton 190 195 Edelstahl 135 1000 195 24
2002225 ACO Multiline V100S Typ 10 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 12410 20.6 10 Polymerbeton 195 200 Edelstahl 135 1000 200 24
2087369 ACO Multiline V100S Typ 11 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78451 21.0 11 Polymerbeton 200 205 Edelstahl 135 1000 205 24
2087370 ACO Multiline V100S Typ 12 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78452 21.5 12 Polymerbeton 205 210 Edelstahl 135 1000 210 24
2087371 ACO Multiline V100S Typ 13 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78453 21.9 13 Polymerbeton 210 215 Edelstahl 135 1000 215 24
2087372 ACO Multiline V100S Typ 14 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78454 22.4 14 Polymerbeton 215 220 Edelstahl 135 1000 220 24
2087373 ACO Multiline V100S Typ 15 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78455 22.8 15 Polymerbeton 220 225 Edelstahl 135 1000 225 24
2087374 ACO Multiline V100S Typ 16 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78456 23.3 16 Polymerbeton 225 230 Edelstahl 135 1000 230 24
2087375 ACO Multiline V100S Typ 17 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78457 23.7 17 Polymerbeton 230 235 Edelstahl 135 1000 235 24
2087376 ACO Multiline V100S Typ 18 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78458 24.2 18 Polymerbeton 235 240 Edelstahl 135 1000 240 24
2087377 ACO Multiline V100S Typ 19 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78459 24.6 19 Polymerbeton 240 245 Edelstahl 135 1000 245 24
2087378 ACO Multiline V100S Typ 20 100 cm 0,5% Gefälle Kantenschutz Edelstahl 78460 25.0 20 Polymerbeton 245 250 Edelstahl 135 1000 250 24

Stirnwände