ACOmatic BEGU D 400 Trappes individuelle 1 - 3 pièces

Fabricant

  • Couvercle bétonné avec remplissage en béton anthracite
  • Forme conique pour fixation de couvercle
  • Classe de charge D 400 et E 600
  • Selon norme SN EN 124
  • Vissé
  • Étanche aux eaux de surface
  • Surface d'assise usinée
  • Hauteur du cadre 100 mm
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d´art. Type kg D
mm
C
mm
Downloads
2089760 ACOmatic aus Gusseisen 600 x 600mm, 1-teilig 8D06.06.02 172,0 600 D 400 1 600 600 600
2089765 ACOmatic aus Gusseisen 600 x 1270mm, 2-teilig 8D06.13.02 339,0 600 D 400 2 600 1270 1270
2089770 ACOmatic aus Gusseisen 600 x 1940mm, 3-teilig 8D06.19.02 502,0 600 D 400 3 600 1940 1940
2089775 ACOmatic aus Gusseisen 750 x 750mm, 1-teilig 8D07.07.02 249,0 750 D 400 1 750 750 750
2089782 ACOmatic aus Gusseisen 750 x 1570mm, 2-teilig 8D07.16.02 476,0 750 D 400 2 750 1570 1570
2089788 ACOmatic aus Gusseisen 750 x 2390mm, 3-teilig 8D07.24.02 698,0 750 D 400 3 750 2390 2390
2089794 ACOmatic aus Gusseisen 900 x 900mm, 1-teilig 8D09.09.02 337,0 900 D 400 1 900 900 900
2089799 ACOmatic aus Gusseisen 900 x 1870mm, 2-teilig 8D09.19.02 645,0 900 D 400 2 900 1870 1870
2089804 ACOmatic aus Gusseisen 900 x 2840mm, 3-teilig 8D09.28.02 951,0 900 D 400 3 900 2840 2840
2089812 ACOmatic couvercle en fonte avec remplissage de béton anthracite 8D10.10.02 446,0 1000 D 400 1 1000 1000 1000
2089827 ACOmatic aus Gusseisen 1000 x 2070mm, 2-teilig 8D10.20.02 863,0 1000 D 400 2 1000 2070 2070
2089840 ACOmatic aus Gusseisen 1000 x 3140mm, 3-teilig 8D10.30.02 1163,0 1000 D 400 3 1000 3140 3140
Type ACO Giesserei Erzenberg vonRoll BGS Notaris FASA
8D06.06.02 2089760 6600(D400)5dF 2535EC00 DB060060BV - -
8D06.13.02 2089765 - 2535MECC02C DB122060BV - -
8D06.19.02 2089770 - 2535MECC03C "DB184060BVDB199060BV" - -
8D07.07.02 2089775 6600(D400)7dF 2535EE00 DCB075075BV - -
8D07.16.02 2089782 - 2535MEEE02E DCB152075BV - -
8D07.24.02 2089788 - 2535MEEE03E DCB229075BV - -
8D09.09.02 2089794 6600(D400)9dF - DCB090090BV - -
8D09.19.02 2089799 - - "DCB182090BVDB184090BV" - -
8D09.28.02 2089804 - - DCB274090BV - -
8D10.10.02 2089812 6600(D400)11dF 2535EG00 "DCB102100BVDB102100BV" - -
8D10.20.02 2089827 - 2535MEGG02G "DCB206100BVDB206100BV" - -
8D10.30.02 2089840 - 2535MEGG03G DB310100BV - -