LipuMax-P-B - Basisausführung

Hersteller

  • Produktvorteile
    • Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
    • Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400

  • Fettabscheideranlage LipuMax-P-B gemäss SN EN 1825 und DIN 4040‑100
  • Polyethylen
  • Geruchsdichte Abdeckung, Durchmesser 600 mm
  • Gemäss Norm SN EN 1825
  • Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-509
  • Zum Erdeinbau
  • Mit integriertem Schlammfang
  • Entsorgung über Abdeckung (P-B)
  • Reinigung über Abdeckung
  • Basisausführung
  • Aufrüstung zu Ausbaustufen 1 - 3 möglich
  • Garantierte Auftriebssicherheit mit Aufsatzsystem D 400
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. alte Art.Nr. Nenngrösse Nennweite
DN
Schlammfang
l
Fettspeicher
l
Gesamtinhalt
l
Downloads
2027111 ACO LipuMax-P-B NS2, SF 245L Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3202.80.00 NS 2 100 245 270 720
2027112 ACO LipuMax-P-B NS2, SF 460 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3202.80.10 NS 2 100 460 270 930
2027119 ACO LipuMax-P-B NS4, SF 460 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3204.80.00 NS 4 100 460 270 930
2027120 ACO LipuMax-P-B NS4, SF 980 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3204.80.10 NS 4 100 980 270 1465
2027127 ACO LipuMax-P-B NS5,5, SF 570 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3205.80.00 NS 5.5 150 570 230 1465
2027128 ACO LipuMax-P-B NS5,5, SF 1065 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3205.80.10 NS 5.5 150 1065 230 1960
2027135 ACO LipuMax-P-B NS7, SF 730 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3207.80.00 NS 7 150 730 285 1675
2027139 ACO LipuMax-P-B NS8,5, SF 860 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3208.80.00 NS 8.5 150 860 360 1900
2027143 ACO LipuMax-P-B NS10, SF 1005 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3210.80.00 NS 10 150 1005 415 2170
Abmessung Bild
Art.Nr.NenngrösseAbmessungen
H1 H2 D
mm mm mm
2027111 NS 2 1020 110
2027112 NS 2 1235 110
2027119 NS 4 1235 110
2027120 NS 4 1770 110
2027127 NS 5.5 1745 160
2027128 NS 5.5 2221 2151 160
2027135 NS 7 1960 160
2027139 NS 8.5 2175 160
2027143 NS 10 2445 160