LipuMax-P-DA - Ausbaustufe 3

Hersteller

  • Produktvorteile
    • Strukturelle Stabilität des Behälters mit Standsicherheitsnachweis von 50 Jahren
    • Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtabdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400

  • Fettabscheideranlage LipuMax-P-DA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040‑100
  • Polyethylen
  • Gemäss Norm SN EN 1825
  • Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-509
  • Zum Erdeinbau
  • Mit integriertem Schlammfang
  • Entsorgung über Direktabsaugung
  • Hochdruckreinigung mit automatischer Bedienung (P-DA)
  • Ausbaustufe 3
  • Geruchsdichte Abdeckung, Durchmesser 600 mm
  • Garantierte Auftriebssicherheit mit Aufsatzsystem D 400
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. alte Art.Nr. Nenngrösse Nennweite
DN
Schlammfang
l
Fettspeicher
l
Gesamtinhalt
l
Downloads
2027117 ACO LipuMax-P-DA NS2, SF 245 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3202.83.00 NS 2 100 245 270 720
2027118 ACO LipuMax-P-DA NS2, SF 460 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3202.83.10 NS 2 100 460 270 930
2027125 ACO LipuMax-P-DA NS4, SF 460 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3204.83.00 NS 4 100 460 270 930
2027126 ACO LipuMax-P-DA NS4, SF 980 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3204.83.10 NS 4 100 980 270 1465
2027133 ACO LipuMax-P-DA NS5,5, SF 570 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3205.83.00 NS 5.5 150 570 230 1465
2027134 ACO LipuMax-P-DA NS5,5, SF 1065 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3205.83.10 NS 5.5 150 1065 230 1960
2027138 ACO LipuMax-P-DA NS7, SF 730 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3207.83.00 NS 7 150 730 285 1675
2027142 ACO LipuMax-P-DA NS8,5, SF 860 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3208.83.00 NS 8.5 150 860 360 1900
2027146 ACO LipuMax-P-DA NS10, SF 1005 Liter Fettabscheider aus PE (Polyethylen) 3210.83.00 NS 10 150 1005 415 2170
Abmessung Bild
Art.Nr.NenngrösseAbmessungen
H1 H2 D
mm mm mm
2027117 NS 2 1020 1158 110
2027118 NS 2 1235 1375 110
2027125 NS 4 1235 1375 110
2027126 NS 4 1770 1910 110
2027133 NS 5.5 1745 1900 160
2027134 NS 5.5 2221 2151 160
2027138 NS 7 1960 2117 160
2027142 NS 8.5 2175 2329 160
2027146 NS 10 2445 2599 160