LipuJet-S-OAP Livello 3

Produttore

  • Vantaggi del prodotto
    • Svuotamento, pulizia e riempimento senza odori
    • Tempi di pre e post-pulizia regolabili individualmente
    • Pulizia idromeccanica ad alta pressione - è necessario solo il collegamento all'acqua fredda
    • Riduzione al minimo dei costi di smaltimento e di manutenzione grazie alle convenienti gradazioni di dimensioni nominali
    • Dimensioni di inserimento ottimali
    • Peso ridotto
  • Separatore di grasso LipuJet-S-OAP stadio di espansione 3
  • Acciaio inox 1.4571
  • Vetro spia con tergicristallo
  • Secondo norme SN EN 1825
  • Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-413
  • Per installazione interna - antigelo
  • Con raccolta fanghi integrata
  • Unità di riempimento con valvola magnetica per l'utilizzo automatico
  • Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1"
  • Apertura di manutenzione a tenuta di odori
    • Diametro: 300 mm per NS 1 - 4Diametro
    • : 500 mm per NS 5,5 - 10
  • Smaltimento tramite pompa di smaltimento (OAP)
  • Pulizia interna automatica ad alta pressione con pompa
    • Pulizia a 360° su 2 assi con testa di spruzzo motorizzata ad alta pressione in acciaio inoxPressione nominale
    • : 175 barPortata
    • : 11,6 l/minTritura
    • dello strato di grasso e pulizia del contenitore in un'unica fase di lavoro
  • Livello 3
  • Flusso del programma automatica
  • Lato di comando: destra/sinistra
  • Collegamento elettrico: 400 V/50 Hz/16 A/4,2 kW
  • Installazione nei locali
N° art. veccio N° art. Dimensione nominale Diametro nominale
DN
Sedimentatore
l
Separatore
l
Volume totale
l
Peso a vuoto
kg
Peso carico
kg
Operazione kg Downloads
2091903 ACO LipuJet-S-OAP GN1, RF 100L separatori di grassi in acciaio inox 7571.84.42 NS 1 100 100 100 320 215 535 Destra 214,3
2091907 ACO LipuJet-S-OAP GN2, RF 200L separatori di grassi in acciaio inox 7572.84.42 NS 2 100 200 100 440 220 660 Destra 217,9
2091910 ACO LipuJet-S-OAP GN3, RF 300L separatori di grassi in acciaio inox 7573.84.42 NS 3 100 300 150 630 240 870 Destra 240,0
2091912 ACO LipuJet-S-OAP GN4, RF 400L separatori di grassi in acciaio inox 7574.84.42 NS 4 100 400 200 830 260 1090 Destra 261,1
2091915 ACO LipuJet-S-OAP GN5.5, RF 550L separatori di grassi in acciaio inox 7575.84.42 NS 5.5 150 550 360 1430 335 1765 Destra 335,9
2018326 ACO LipuJet-S-OAP GN7, RF 700L separatori di grassi in acciaio inox 7577.84.42 NS 7 150 700 400 1600 345 1915 Destra 342,9
2024475 ACO LipuJet-S-OAP GN8.5, RF 850L separatori di grassi in acciaio inox 7578.84.42 NS 8.5 150 850 475 1900 385 2285 Destra 387,2
2024974 ACO LipuJet-S-OAP GN10, RF 1000L separatori di grassi in acciaio inox 7580.84.42 NS 10 150 1000 520 2000 400 2400 Destra 402,1
2091902 ACO LipuJet-S-OAP GN1, RF 100L separatori di grassi in acciaio inox 7571.84.32 NS 1 100 100 100 320 215 535 Sinistro 214,3
2091906 ACO LipuJet-S-OAP GN2, RF 200L separatori di grassi in acciaio inox 7572.84.32 NS 2 100 200 100 440 220 660 Sinistro 217,9
2091909 ACO LipuJet-S-OAP GN3, RF 300L separatori di grassi in acciaio inox 7573.84.32 NS 3 100 300 150 630 240 870 Sinistro 240,0
2036866 ACO LipuJet-S-OAP GN4, RF 400L separatori di grassi in acciaio inox 7574.84.32 NS 4 100 400 200 830 260 1090 Sinistro 261,1
2091914 ACO LipuJet-S-OAP GN5.5, RF 550L separatori di grassi in acciaio inox 7575.84.32 NS 5.5 150 550 360 1430 335 1765 Sinistro 335,9
2036817 ACO LipuJet-S-OAP GN7, RF 700L separatori di grassi in acciaio inox 7577.84.32 NS 7 150 700 400 1600 345 1915 Sinistro 342,9
2037290 ACO LipuJet-S-OAP GN8.5, RF 850L separatori di grassi in acciaio inox 7578.84.32 NS 8.5 150 850 475 1900 385 2285 Sinistro 387,2
2078463 ACO LipuJet-S-OAP GN10, RF 1000L separatori di grassi in acciaio inox 7580.84.32 NS 10 150 1000 520 2000 400 2400 Sinistro 402,1
Abmessung Bild
N° art.Dimensione nominaleDimensioni
L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2 B3 B4 D
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
2091903 NS 1 905 1100 1850 650 830 760 1200 1380 1550 695 760 370 800 110
2091907 NS 2 905 1100 1850 650 1055 985 1320 1500 1700 695 760 370 800 110
2091910 NS 3 1255 1450 2200 650 1055 985 1320 1500 1700 695 760 370 800 110
2091912 NS 4 1605 1800 2550 650 1055 985 1320 1500 1700 695 760 370 800 110
2091915 NS 5.5 1655 1920 2600 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160
2018326 NS 7 1855 2120 2800 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160
2024475 NS 8.5 2155 2420 3100 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160
2024974 NS 10 2345 2610 3300 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160
2091902 NS 1 905 1100 1850 650 830 760 1200 1380 1550 695 760 370 800 110
2091906 NS 2 905 1100 1850 650 1055 985 1320 1500 1700 695 760 370 800 110
2091909 NS 3 1255 1450 2200 650 1055 985 1320 1500 1700 695 760 370 800 110
2036866 NS 4 1605 1800 2550 650 1055 985 1320 1500 1700 695 760 370 800 110
2091914 NS 5.5 1655 1920 2600 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160
2036817 NS 7 1855 2120 2800 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160
2037290 NS 8.5 2155 2420 3100 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160
2078463 NS 10 2345 2610 3300 650 1255 1185 1570 1750 1950 940 1010 450 1000 160

Pompa di smaltimento

Entsorgung Bild