LipuJet-P-OA - Livello 3

Produttore

  • Vantaggi del prodotto
    • Stabilità strutturale del contenitore con un certificato di stabilità di 25 anni
    • Riduzione al minimo dei costi di smaltimento e manutenzione grazie a gradazioni di dimensioni nominali economiche
    • Svuotamento, pulizia e riempimento senza formazione di odori
    • Pulizia interna idromeccanica ad alta pressione - è necessario solo il collegamento all'acqua fredda
    • Possibilità di installazione a posteriori con pompa di scarico
    • Dimensioni di inserimento ottimali
    • Peso ridotto

  • Separatori di grassi LipuJet-P-OA secondo norme SN EN 1825 et DIN 4040-100
  • Polietilene
  • Secondo norme SN EN 1825
  • Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-414
  • Per installazione interna - antigelo
  • Con raccolta fanghi integrata
  • Unità di riempimento con valvola magnetica per l'utilizzo automatico
  • Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1"
  • Smaltimento tramite estrazione diretta (OA)
  • Pulizia ad alta pressione automatica
  • Livello 3
  • Foro di manutenzione antiodore, diametro: 450 mm
  • Lato di comando: destra/sinistra
  • Flusso del programma automatica
  • Installazione nei locali
N° art. veccio N° art. Dimensione nominale Diametro nominale
DN
Sedimentatore
l
Separatore
l
Volume totale
l
Peso a vuoto
kg
Peso carico
kg
Operazione kg Downloads
2023673 ACO LipuJet-P-OA GN1, RF 106L Separatori di grassi in PE-LLD 3551.74.42 NS 1 100 106 100 320 100 420 Destra 100,0
2023686 ACO LipuJet-P-OA GN2, RF 210L Separatori di grassi in PE-LLD 3552.74.42 NS 2 100 210 100 440 105 545 Destra 107,2
2023700 ACO LipuJet-P-OA GN3, RF 300L Separatori di grassi in PE-LLD 3553.74.42 NS 3 100 300 150 630 120 750 Destra 119,3
2023712 ACO LipuJet-P-OA GN4, RF 400L Separatori di grassi in PE-LLD 3554.74.42 NS 4 100 400 200 830 135 965 Destra 134,9
2023718 ACO LipuJet-P-OA GN5.5, RF 725L Separatori di grassi in PE-LLD 3555.74.42 NS 5.5 150 725 360 1430 210 1640 Destra 210,3
2023729 ACO LipuJet-P-OA GN7, RF 800L Separatori di grassi in PE-LLD 3557.74.42 NS 7 150 800 400 1600 226 1826 Destra 226,3
2023737 ACO LipuJet-P-OA GN8.5, RF 940L Separatori di grassi in PE-LLD 3558.74.42 NS 8.5 150 940 475 1900 247 2147 Destra 246,9
2023746 ACO LipuJet-P-OA GN10, RF 1000L Separatori di grassi in PE-LLD 3560.74.42 NS 10 150 1000 520 2000 259 2259 Destra 258,9
2023672 ACO LipuJet-P-OA GN1, RF 106L Separatori di grassi in PE-LLD 3551.74.32 NS 1 100 106 100 320 100 420 Sinistro 100,0
2023685 ACO LipuJet-P-OA GN2, RF 210L Separatori di grassi in PE-LLD 3552.74.32 NS 2 100 210 100 440 105 545 Sinistro 107,2
2023699 ACO LipuJet-P-OA GN3, RF 300L Separatori di grassi in PE-LLD 3553.74.32 NS 3 100 300 150 630 120 750 Sinistro 119,3
2023711 ACO LipuJet-P-OA GN4, RF 400L Separatori di grassi in PE-LLD 3554.74.32 NS 4 100 400 200 830 135 965 Sinistro 134,2
2023717 ACO LipuJet-P-OA GN5.5, RF 725L Separatori di grassi in PE-LLD 3555.74.32 NS 5.5 150 725 360 1430 210 1640 Sinistro 210,3
2023728 ACO LipuJet-P-OA GN7, RF 800L Separatori di grassi in PE-LLD 3557.74.32 NS 7 150 800 400 1600 226 1826 Sinistro 226,3
2023736 ACO LipuJet-P-OA GN8.5, RF 940L Separatori di grassi in PE-LLD 3558.74.32 NS 8.5 150 940 475 1900 247 2147 Sinistro 246,9
2023745 ACO LipuJet-P-OA GN10, RF 1000L Separatori di grassi in PE-LLD 3560.74.32 NS 10 150 1000 520 2000 259 2259 Sinistro 258,9
Abmessung Bild
N° art.Dimensione nominaleDimensioni
L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2 B3 D
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
2023673 NS 1 1100 1300 300 700 830 760 1510 1300 1500 700 770 800 110
2023686 NS 2 1100 1300 300 700 1055 985 1710 1500 1700 700 770 800 110
2023700 NS 3 1450 1650 300 700 1055 985 1710 1500 1700 700 770 800 110
2023712 NS 4 1760 2000 300 700 1055 985 1710 1500 1700 700 770 800 110
2023718 NS 5.5 1760 2000 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160
2023729 NS 7 1960 2200 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160
2023737 NS 8.5 2250 2485 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160
2023746 NS 10 2450 2690 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160
2023672 NS 1 1100 1300 300 700 830 760 1510 1300 1500 700 770 800 110
2023685 NS 2 1100 1300 300 700 1055 985 1710 1500 1700 700 770 800 110
2023699 NS 3 1450 1650 300 700 1055 985 1710 1500 1700 700 770 800 110
2023711 NS 4 1760 2000 300 700 1055 985 1710 1500 1700 700 770 800 110
2023717 NS 5.5 1760 2000 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160
2023728 NS 7 1960 2200 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160
2023736 NS 8.5 2250 2485 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160
2023745 NS 10 2450 2690 300 700 1250 1180 1910 1700 1900 950 1020 1050 160

Caratteristiche della versione base:

  • Svuotamento e pulizia tramite apertura di ispezione
  • Formazione di odori durante lo svuotamento e la pulizia

Caratteristiche del livello di espansione 1:

  • Attacco per aspirazione diretta
  • Formazione di odori solo durante la pulizia

 

Caratteristiche del livello di espansione 2:

  • Attacco per aspirazione diretta
  • Pulizia ad alta pressione con comando manuale
  • Nessuna formazione di odori

 

Caratteristiche del Livello di espansione 3:

  • Attacco per aspirazione diretta
  • Ciclo di programma completamente automatico
  • Opzionale con pompa di scarico e telecomando
  • Nessuna formazione di odori